Gegner
Perlmutt-Topf
Der lohnendste und flüchtigste der fünf Töpfe: Stufe 55, 5.000 Erfahrung, 3.000 Gil - und mit 999 das höchste Tempo im ganzen Spiel. Wer ihn erwischen will, muss schneller sein als er.
Noch nicht geprüft.
Details
- Stufe
- 55
- Lebenspunkte
- 99.999
- Magiepunkte
- 9.999
- Angriff
- 255
- Abwehr
- 1.024
- Magie
- 255
- Geist
- 1.024
- Taumel-Anzeige
- 9.999
- Erfahrung
- 5.000
- Gil
- 3.000 Gil
Je Schwierigkeitsgrad
| Entspannt | Normal | Profi | |
|---|---|---|---|
| Stufe | 55 | 55 | 55 |
| Lebenspunkte (LP) | 59.999 | 99.999 | 159.998 |
| Magiepunkte (MP) | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| Angriff | 255 | 255 | 255 |
| Abwehr | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| Magie | 255 | 255 | 255 |
| Geist | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| Taumel-Anzeige | 4.000 | 9.999 | 15.998 |
| Belohnung | |||
| Erfahrung (EXP) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gil (Gil) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Sollte etwas fehlen oder nicht stimmen, sag uns gerne Bescheid.