Charakter
Nichol
Spielbare Figur mit magischem Schwerpunkt: 30 Magie und 25 Geist bei nur 20 Stärke, dazu mit 10 das höchste Tempo der Gruppe. Die 170 LP sind der niedrigste Wert unter den erfassten Figuren.
Aktive Fähigkeiten & Zauber
Lernt der Charakter beim Levelaufstieg.
- Lv 1 Formation: Vorrücken Limitrausch
- Lv 1 Formation: Überfall Fähigkeit
- Lv 2 Analyse Zauber
- Lv 3 Aqua Zauber
- Lv 5 Formation: Ansturm Fähigkeit
- Lv 7 Bann Zauber
- Lv 9 Gemach Zauber
- Lv 11 Kriegslist Fähigkeit
- Lv 13 Ener Zauber
- Lv 16 Aquara Zauber
- Lv 17 Formation: Bollwerk Fähigkeit
- Lv 19 Taktik: Flexi-Kriegsfertigkeit Fähigkeit
- Lv 22 Bannga Zauber
- Lv 25 Gemachga Zauber
- Lv 28 Wasserimpuls Fähigkeit
- Lv 30 Spiegelprisma Limitrausch
- Lv 31 Aquaga Zauber
- Lv 34 Formation: Sammeln Fähigkeit
- Lv 37 Wasserstoß Fähigkeit
- Lv 40 Segen der Göttin des Wassers Fähigkeit
Details
- Beschreibung
- Grundwerte Lv. 1
- Stärke
- 20
- Ausdauer
- 15
- Magie
- 30
- Geist
- 25
- Lebenspunkte
- 170
- Tempo
- 10
- Magiepunkte
- 55
Level-Übersicht – Nichol
Werte sind Grundwerte (ohne Ausrüstung des jeweiligen Charakters).
| Stufe | Stärke | Ausdauer | Magie | Geist | Lebenspunkte (LP) | Tempo | Magiepunkte (MP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 30 | 25 | 170 | 10 | 55 |
| 2 | 22 | 19 | 35 | 29 | 206 | 15 | 60 |
| 3 | 24 | 23 | 40 | 33 | 242 | 21 | 65 |
| 4 | 26 | 27 | 45 | 37 | 278 | 26 | 71 |
| 5 | 28 | 31 | 50 | 42 | 314 | 32 | 77 |
| 6 | 30 | 35 | 55 | 47 | 350 | 38 | 83 |
| 7 | 32 | 39 | 58 | 52 | 386 | 43 | 89 |
| 8 | 34 | 43 | 63 | 57 | 422 | 49 | 95 |
| 9 | 36 | 47 | 68 | 61 | 458 | 54 | 102 |
| 10 | 38 | 51 | 73 | 65 | 494 | 60 | 109 |
| 11 | 40 | 54 | 78 | 69 | 530 | 65 | 116 |
| 12 | 42 | 58 | 83 | 73 | 566 | 71 | 123 |
| 13 | 45 | 62 | 88 | 77 | 602 | 77 | 131 |
| 14 | 48 | 65 | 93 | 81 | 638 | 82 | 139 |
| 15 | 51 | 69 | 98 | 86 | 674 | 88 | 147 |
| 16 | 55 | 73 | 104 | 90 | 710 | 94 | 154 |
| 17 | 59 | 77 | 110 | 94 | 746 | 100 | 161 |
| 18 | 63 | 81 | 116 | 98 | 782 | 106 | 168 |
| 19 | 66 | 85 | 121 | 102 | 833 | 114 | 175 |
| 20 | 69 | 89 | 126 | 106 | 884 | 119 | 182 |
| 21 | 72 | 92 | 131 | 110 | 935 | 124 | 189 |
| 22 | 76 | 96 | 136 | 115 | 986 | 130 | 197 |
| 23 | 80 | 100 | 141 | 120 | 1.037 | 135 | 205 |
| 24 | 84 | 104 | 148 | 124 | 1.088 | 141 | 213 |
| 25 | 88 | 108 | 155 | 128 | 1.139 | 147 | 220 |
| 26 | 92 | 112 | 162 | 133 | 1.190 | 152 | 227 |
| 27 | 95 | 115 | 169 | 137 | 1.241 | 155 | 233 |
| 28 | 99 | 118 | 176 | 141 | 1.292 | 158 | 238 |
| 29 | 103 | 121 | 183 | 144 | 1.343 | 162 | 243 |
| 30 | 107 | 124 | 190 | 147 | 1.394 | 168 | 248 |
| 31 | 111 | 127 | 197 | 151 | 1.445 | 174 | 253 |
| 32 | 115 | 130 | 204 | 155 | 1.496 | 180 | 259 |
| 33 | 118 | 132 | 209 | 159 | 1.547 | 186 | 265 |
| Stufe | Stärke | Ausdauer | Magie | Geist | Lebenspunkte (LP) | Tempo | Magiepunkte (MP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 121 | 135 | 214 | 163 | 1.598 | 190 | 271 |
| 35 | 124 | 138 | 219 | 166 | 1.649 | 194 | 277 |
| 36 | 127 | 142 | 224 | 169 | 1.700 | 198 | 283 |
| 37 | 130 | 145 | 229 | 172 | 1.751 | 200 | 289 |
| 38 | 133 | 149 | 234 | 176 | 1.802 | 204 | 295 |
| 39 | 136 | 152 | 238 | 179 | 1.853 | 208 | 301 |
| 40 | 139 | 155 | 242 | 183 | 1.904 | 212 | 307 |
| 41 | 142 | 159 | 246 | 188 | 1.955 | 216 | 313 |
| 42 | 145 | 162 | 250 | 193 | 2.006 | 222 | 319 |
| 43 | 148 | 165 | 254 | 197 | 2.057 | 229 | 325 |
| 44 | 151 | 168 | 258 | 202 | 2.108 | 235 | 331 |
| 45 | 154 | 172 | 262 | 207 | 2.159 | 241 | 337 |
| 46 | 157 | 175 | 266 | 211 | 2.210 | 247 | 343 |
| 47 | 160 | 178 | 270 | 214 | 2.261 | 254 | 349 |
| 48 | 163 | 181 | 274 | 218 | 2.312 | 260 | 354 |
| 49 | 166 | 184 | 278 | 223 | 2.363 | 266 | 362 |
| 50 | 168 | 187 | 282 | 228 | 2.414 | 273 | 369 |
| 51 | 170 | 190 | 286 | 232 | 2.465 | 279 | 376 |
| 52 | 172 | 192 | 290 | 237 | 2.516 | 285 | 383 |
| 53 | 174 | 195 | 294 | 241 | 2.567 | 292 | 390 |
| 54 | 176 | 198 | 298 | 244 | 2.618 | 298 | 395 |
| 55 | 178 | 201 | 302 | 248 | 2.669 | 304 | 400 |
| 56 | 180 | 204 | 306 | 252 | 2.720 | 311 | 405 |
| 57 | 182 | 207 | 310 | 255 | 2.771 | 317 | 410 |
| 58 | 184 | 210 | 314 | 259 | 2.822 | 323 | 414 |
| 59 | 186 | 213 | 318 | 263 | 2.873 | 329 | 418 |
| 60 | 188 | 215 | 322 | 266 | 2.924 | 333 | 422 |
| 61 | 190 | 217 | 324 | 270 | 2.975 | 339 | 427 |
| 62 | 192 | 219 | 328 | 274 | 3.026 | 345 | 432 |
| 63 | 194 | 221 | 332 | 278 | 3.077 | 349 | 437 |
| 64 | 196 | 223 | 336 | 282 | 3.128 | 355 | 442 |
| 65 | 198 | 225 | 340 | 286 | 3.179 | 361 | 447 |
| 66 | 200 | 227 | 344 | 290 | 3.230 | 365 | 452 |
| Stufe | Stärke | Ausdauer | Magie | Geist | Lebenspunkte (LP) | Tempo | Magiepunkte (MP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 202 | 229 | 346 | 294 | 3.281 | 371 | 457 |
| 68 | 204 | 231 | 350 | 298 | 3.332 | 377 | 461 |
| 69 | 206 | 233 | 354 | 302 | 3.383 | 383 | 465 |
| 70 | 208 | 235 | 358 | 306 | 3.434 | 387 | 469 |
| 71 | 210 | 237 | 362 | 310 | 3.485 | 393 | 473 |
| 72 | 212 | 239 | 366 | 314 | 3.536 | 397 | 477 |
| 73 | 214 | 241 | 370 | 318 | 3.587 | 401 | 481 |
| 74 | 216 | 243 | 374 | 322 | 3.638 | 407 | 483 |
| 75 | 218 | 245 | 378 | 326 | 3.689 | 411 | 485 |
| 76 | 220 | 247 | 382 | 330 | 3.740 | 415 | 487 |
| 77 | 222 | 249 | 386 | 334 | 3.791 | 421 | 489 |
| 78 | 224 | 251 | 390 | 338 | 3.842 | 427 | 493 |
| 79 | 226 | 253 | 395 | 342 | 3.893 | 433 | 497 |
| 80 | 228 | 255 | 400 | 346 | 3.929 | 439 | 499 |
| 81 | 230 | 257 | 405 | 350 | 3.965 | 445 | 501 |
| 82 | 232 | 259 | 410 | 354 | 4.001 | 451 | 503 |
| 83 | 233 | 261 | 414 | 358 | 4.037 | 457 | 507 |
| 84 | 235 | 263 | 419 | 362 | 4.073 | 463 | 511 |
| 85 | 237 | 265 | 424 | 366 | 4.109 | 469 | 515 |
| 86 | 239 | 267 | 428 | 370 | 4.145 | 475 | 519 |
| 87 | 241 | 269 | 433 | 374 | 4.181 | 481 | 523 |
| 88 | 243 | 270 | 437 | 378 | 4.217 | 487 | 527 |
| 89 | 245 | 271 | 442 | 382 | 4.253 | 493 | 529 |
| 90 | 247 | 272 | 447 | 386 | 4.289 | 499 | 531 |
| 91 | 248 | 273 | 451 | 390 | 4.325 | 505 | 533 |
| 92 | 249 | 274 | 455 | 394 | 4.361 | 511 | 535 |
| 93 | 250 | 275 | 459 | 398 | 4.397 | 517 | 536 |
| 94 | 251 | 276 | 463 | 402 | 4.433 | 523 | 537 |
| 95 | 252 | 277 | 467 | 406 | 4.469 | 529 | 538 |
| 96 | 253 | 278 | 471 | 410 | 4.505 | 535 | 539 |
| 97 | 254 | 279 | 475 | 414 | 4.541 | 541 | 540 |
| 98 | 255 | 280 | 479 | 418 | 4.577 | 547 | 541 |
| 99 | 256 | 281 | 483 | 422 | 4.613 | 553 | 542 |
Was auf welcher Stufe dazukommt
- 2 Analyse
- 3 Aqua
- 31 Aquaga
- 16 Aquara
- 7 Bann
- 22 Bannga
- 13 Ener
- 5 Formation: Ansturm
- 17 Formation: Bollwerk
- 34 Formation: Sammeln
- 1 Formation: Überfall, Formation: Vorrücken
- 9 Gemach
- 25 Gemachga
- 11 Kriegslist
- 40 Segen der Göttin des Wassers
- 30 Spiegelprisma
- 19 Taktik: Flexi-Kriegsfertigkeit
- 28 Wasserimpuls
- 37 Wasserstoß
Sollte etwas fehlen oder nicht stimmen, sag uns gerne Bescheid.