Gegner
Eisenfledermaus
Gegner. Anfällig für Eis und Wind.
Noch nicht geprüft.
Details
- Stufe
- 14
- Lebenspunkte
- 280
- Magiepunkte
- 100
- Angriff
- 120
- Abwehr
- 110
- Magie
- 30
- Geist
- 110
- Taumel-Anzeige
- 50
- Erfahrung
- 18
- Gil
- 45 Gil
Je Schwierigkeitsgrad
| Entspannt | Normal | Profi | |
|---|---|---|---|
| Stufe | 14 | 14 | 14 |
| Lebenspunkte (LP) | 168 | 280 | 448 |
| Magiepunkte (MP) | 100 | 100 | 100 |
| Angriff | 120 | 120 | 120 |
| Abwehr | 110 | 110 | 110 |
| Magie | 30 | 30 | 30 |
| Geist | 110 | 110 | 110 |
| Taumel-Anzeige | 20 | 50 | 80 |
| Belohnung | |||
| Erfahrung (EXP) | 18 | 18 | 18 |
| Gil (Gil) | 45 | 45 | 45 |
🌀 Elemente & Wirkungen
- Schwach gegen
- Eis Wind
⚔️ Besonders effektiv gegen Eisenfledermaus
Sollte etwas fehlen oder nicht stimmen, sag uns gerne Bescheid.